Mikrotik RB1100AHx4
14 900 ₽14 900
Ethernet-маршрутизатор, в стойку, 13x 1G Ethernet, 2x SATA3, 2x M.2
Описание
Упрощённая версия RB1100AHx4 Dude edition. Гигабитный маршрутизатор оснащён процессором Annapurna Alpine AL21400 с 4 ядрами Cortex A15 по 1.4 ГГц. Максимальная пропускная способность достигает 7.5 Гбит/с. Устройство имеет корпус 1U для монтажа в стойку, 13 гигабитных портов Ethernet, последовательный порт RS232 и два блока питания с функцией резервирования (а также поддержкой питания -48 В DC Telecom и Passive PoE, 802.3af/at).
Бесшумную работу маршрутизатора обеспечивает система пассивного охлаждения.
Особенности
-Аппаратное ускорение IPsec — до 2.2 Гбит/с с AES128 — быстрее всех предшествующих RouterBOARD-устройств
-Максимальная пропускная способность до 7.5 Гбит/с
-Пакетная производительность: 5.5 млн. пак/с
-Два блока питания с функцией резервирования
-Укомплектован 60 ГБ SSD
-Предустановлен пакет Dude
Дополнительная информация
Вес | 1880 g |
---|---|
Габариты | 470 x 230 x 60 cm |
Процессор | AL21400 1.4 ГГц, 4 ядра, 4 потока |
ОЗУ | 1 ГБ RAM |
ПЗУ | 128 МБ NAND + 60 ГБ SSD |
Сетевой интерфейс | 13х 10/100/1000 Ethernet |
Интерфейс подключения накопителей | 1х microSD |
Ethernet bypass | Порты 11/12 |
Разъём питания | 2x IEC 100 — 240 В (50/60 Гц) |
Клеммная колодка | 12-57 В |
Блок питания | 20-57 В (-48 В DC) |
Passive POE (вход) | Passive PoE, 802.3af/at, 20-57 В |
Энергопотребление | 25 Вт |
Последовательный порт | 1х RS232 |
Размер | 444 x 148 х 47 мм |
Дополнительно | Pезервный блок питания; бипер; датчики напряжения, силы тока и температуры платы |
ОС | RouterOS level 6 |
Количество портов Gigabit Ethernet | 13 |
Общее количество портов Ethernet (Rj45) | 13 |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+) | 13 |
Количество портов miniPCI | — |
Порт Console (RJ45/DB9) | да |
Порт microSD | Да |
Порт SODIMM (RAM) | Нет |
Порт miniPCIe | Нет |
Питание POE | 802.3af; 802.3at; Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В |
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Обзоры
Отзывов пока нет.